Sistem Tanımları ve Ayarlar
Limanlar, gemi hatları, para birimleri ve platform komisyon kuralları.
Gemi Hatları
Kayıtlı Liman Tanımları
Değişiklik geçmişi| Liman Adı | UN/LOCODE | Ülke | Durum | Son Güncelleme | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (Ambarlı) | TRIST | Türkiye | Aktif | 15.02.2026 18:22 |
|
| Izmir (Alsancak) | TRIZM | Türkiye | Aktif | 12.02.2026 11:07 |
|
| Hamburg | DEHAM | Almanya | Aktif | 10.02.2026 09:44 |
|
| New York | USNYC | ABD | Bakım | 16.02.2026 08:55 |
|
Kayıtlı Gemi Hatları
KPI etkisi| Hat Kodu | Hat Adı | Servis | POL - POD | Durum | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUS-EXP | TR-US Express | FCL + LCL | TRIST - USNYC | Aktif |
|
| TRDE-NORTH | TR-DE North | FCL | TRIZM - DEHAM | Aktif |
|
| TRAE-GULF | TR-AE Gulf | LCL | TRMER - AEJEA | Revizyon |
|
| TRUK-WEST | TR-UK West | FCL + LCL | TRGEM - GBFXT | Pasif |
|
Para Birimleri ve Kur
| Para Birimi | Kur | Son Güncelleme | Durum | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1.0000 | 16.02.2026 09:00 | Aktif | |
| EUR | 1.0865 | 16.02.2026 09:00 | Aktif | |
| TRY | 0.0314 | 16.02.2026 09:00 | Aktif |
Komisyon ve Ücret Parametreleri
Son Ayar Değişiklikleri
Loglarda gör-
EUR kuru 1.0812 -> 1.0865 olarak güncellendi.
16.02.2026 09:00 | Admin: platform.ops -
TR-US Express hattı aktif statüye alındı.
15.02.2026 18:22 | Admin: admin.onur