Atanmamış Yükler
Havuz filtresine dön| Ref | Rota | m3 | kg | Hazır Tarih | Ata |
|---|---|---|---|---|---|
| POOL-6641 | IST - NYC | 18.4 | 4,950 | 17.02 | |
| POOL-6647 | IST - NYC | 12.1 | 3,110 | 17.02 | |
| POOL-6652 | IZM - HAM | 24.7 | 6,820 | 18.02 | |
| POOL-6655 | MERSIN - JEBEL ALI | 10.6 | 2,940 | 18.02 |
Havuzdaki yükleri hat/sefer bazında konteynerlere atayarak doluluk optimizasyonu yap.
| Ref | Rota | m3 | kg | Hazır Tarih | Ata |
|---|---|---|---|---|---|
| POOL-6641 | IST - NYC | 18.4 | 4,950 | 17.02 | |
| POOL-6647 | IST - NYC | 12.1 | 3,110 | 17.02 | |
| POOL-6652 | IZM - HAM | 24.7 | 6,820 | 18.02 | |
| POOL-6655 | MERSIN - JEBEL ALI | 10.6 | 2,940 | 18.02 |
POOL-6641 TR-US-40HC-014 konteynere eklendi (+18.4 m3).
16.02.2026 09:48POOL-6652 evrak eksik nedeniyle beklemeye alındı.
16.02.2026 09:37TR-DE-40HC-009 hattı için 18 m3 boş kapasite kaldı.
16.02.2026 09:21